Detail produk:
|
Jenis: | Katup kontrol hidraulik excavator | Model: | E314 314C |
---|---|---|---|
Nomor Bagian: | 2063338 | bahan suku cadang: | Logam |
Jumlah Bagian: | 6–10 bagian (bervariasi berdasarkan aplikasi) | Aplikasi: | Wheel Loader, excavators, mesin konstruksi |
Merek yang kompatibel: | Untuk Catepillar | Istilah pengiriman: | dalam 7 hari |
PN1: | 165-9522 282-5894 206-3338 225-4657 210-2857 210-2856 168-0712 | PN2: | 190-7733 190-7727 146-1464 185-0392 230-2720 122-5373 122-5373 |
Menyoroti: | E314 Katup kontrol utama hidrolik,2063338 katup kontrol utama hidrolik,2063338 katup kontrol utama excavator |
2063338 E314 314C Excavator Hydraulic Main Control Valve Untuk Catepillar
Deskripsi Produk
Nama produk | Katup kontrol hidrolik untuk Catepillar |
Spesifikasi | E314 314C |
Nomor Bagian | 2063338 |
Penghapusan | Aliran Tinggi |
Tekanan | 20-45 MPa (tergantung pada model) |
Katup Keamanan Terintegrasi | Termasuk katup pengurangan tekanan untuk perlindungan sistem |
Sorotan | 2063338 Katup distribusi hidraulik |
Lebih Banyak Model | Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories Categories |
Jika Anda tertarik pada model katup berikut. atau tidak tahu bagaimana untuk mengkonfirmasi model katup Anda, silakan hubungi kami
Daftar suku cadang katup
Posisi | Bagian No. | Nama bagian |
1 | 095-1592 | SEAL-O-RING |
2 | 197-0146 | SPRING |
3 | 197-0147 | VALVE |
4 | 197-0211 Y | SPOOL GP-CONTROL VALVE (STICK I) |
5 | 7I-7250 | Pemeriksaan beban katup |
6 | 5A-3604 M | Kepala soket baut (M8X1.25X25-MM) |
7 | 197-0165 M | BOLT (M8X1.25X20-MM) |
8 | 197-0167 | PELAT |
9 | 095-1578 | SEAL-O-RING |
10 | 095-1696 | SEAL-O-RING |
11 | 104-8107 M | Kepala soket baut (M14X2X55-MM) |
12 | 095-1698 | SEAL-O-RING |
13 | 197-0145 | PLUG |
14 | 095-1582 | SEAL-O-RING |
15 | 095-1585 | SEAL-O-RING |
16 | 197-0272 | PLUG |
17 | 197-0143 M | BOLT (M14X2X95-MM) |
18 | 3D-2824 | SEAL-O-RING |
19 | 9S-4183 | PLUG (1-1/16-12-THD) |
20 | 197-0144 M | BOLT (M14X2X130-MM) |
21 | 7I-7192 | PLUG |
22 | 215-4855 | VALVE AS-CHECK (MAKEUP) |
23 | 095-1700 | SEAL-O-RING |
24 | 197-0168 | PELUAR |
25 | 197-0223 Y | VALVE GP-RELIEF |
26 | 7I-7208 | Pemeriksaan beban katup |
27 | 7I-7207 | SPRING |
28 | 095-1586 | SEAL-O-RING |
29 | 7I-7206 | PLUG |
30 | 197-0213 Y | VALVE Kontrol GP SPOOL (BUCKET) |
31 | 7I-7204 | SEAL |
32 | 197-0170 | PELUAR |
33 | 197-0175 Y | VALVEL KONTROL GP SPOOL (STICK II) |
34 | 197-0225 | PLUG AS |
35 | 197-0173 Y | SPOOL GP-CONTROL VALVE (alat kerja) |
36 | 201-9376 Y | VALVE Kontrol GP SPOOL (BOOM II) |
37 | 131-5767 | PLUG |
38 | 105-7405 | SPRING |
39 | 131-5768 | Pemeriksaan beban katup |
40 | 197-0169 | VALVE AS (REDUCTION STICK DRIFT) |
40A | 197-0169 | VALVE AS (REDUCTION BOOM DRIFT) |
41 | 197-0178 Y | VALVEL KONTROL SPOOL GP (BOOM I) |
42 | 7I-7235 | PLUG |
43 | 3J-1907 | SEAL-O-RING |
44 | 9S-4191 | PLUG (9/16-18-THD) |
45 | 201-9271 | SPOOL AS |
46 | 103-8413 | ROD |
47 | 103-8412 | SPRING |
48 | 103-8411 | SPRING |
49 | 197-0166 | PLUG |
50 | 7I-8084 | PLUG |
51 | 197-0219 Y | SPOOL GP-CONTROL VALVE (TRAVEL) |
52 | 206-3165 Y | VALVE GP-RELIEF |
53 | 095-0965 | PLUG |
54 | 7I-7241 | Oriffice |
55 | 197-0217 Y | SPOOL GP-CONTROL VALVE (REGENERASI STICK) |
56 | 206-3345 Y | SPOOL GP-CONTROL VALVE (Swing) |
57 | 201-9392 Y | SPOOL GP-CONTROL VALVE (PRIORITAS SWING) |
58 | 215-4872 | VALVE |
M | Bagian Metrik | |
Y | Ilustrasi terpisah |
Lebih Banyak Katup Kontrol yang Kami Sediakan
P-C06-3064 P-03-12-026
P-0717-011 P-C06-3065 P-03-12-027
P-107-13-004 P-C06-1006 B-G057820-00135
Z-324-140-00004 P-C06-3067
Z-324-140-00006 P-C06-3068 P-03-12-029
P-0717-012 P-C06-3069 B-G057850-00024
Z-324-120-00054 P-C06-3070 B-G057850-00031
Z-324-120-00055 P-C07-3001 P-03-12-030
Z-324-120-00056 P-C07-3002 B-G057820-00087
Z-325-120-00029 P-C07-3003 B-G057850-00020
Z-324-120-00061 P-C07-4001 B-G057860-00032
Z-324-120-00058 P-C07-4003 P-03-05-001
Z-324-120-00057 P-C07-4002 B-G057850-00014
P-107-13-012 P-P01-C05-0001 P-03-05-002
P-08-13-002 P-03-05-003
P-325-140-00000 Z-26C-130-Z0001 B-G057820-00060
P-Z10-150-Z001 P-Z09-130-0002 Z-15E-04F-00008
P-Z10-120-0001 Z-26C-130-00002 Z-932-14B-00010
P-Z10-150-Z002 Z-29C-180-00025
P-08-19-033 Z-932-14B-00013
Z-325-090-00016 P-08-19-034 Z-932-14B-00015
Z-325-090-00007 Z-29C-300-00042 Z-932-14B-00016
Z-325-090-00011 Z-29C-300-00043 Z-130-12Z-00014
Z-325-100-00006 Z-29C-300-00045 Z-936-120-00140
Z-325-08A-00003 Z-29C-300-00044 Z-130-12Z-00035
P-04-01-013 Z-29C-300-00016 P-03-10-024
Z-14E-010-00005 Z-29C-300-00053 Z-13E-100-00037
Z-14E-040-00016 Z-29C-300-00048 Z-13E-10F-00019
P-04-02-020 P-08-19-038 Z-130-150-00017
Z-14H-010-00016 Z-29C-130-00045 P-03-10-026
W-03-00038 P-08-19-040 Z-130-150-00004
Z-14H-010-00015 P-08-19-041 Z-130-150-00019
Z-14H-010-00001 Z-29C-080-00041 P-03-10-027
Z-14H-010-00012 Z-29C-130-00077 Z-130-150-00027
Z-14H-010-00020 Z-29C-130-00132 Z-130-100-00002
Informasi Perusahaan
GuangZhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd. mengkhususkan diri dalam silinder hidrolik excavator, termasuk lengan, boom, dan silinder ember, serta tabung silinder, batang, kit segel, bagian mesin,Pompa dan komponen roda bawahBerbasis di Guangzhou dengan akses ke pasar bagian mesin konstruksi utama, kami menawarkan sistem nomor bagian lengkap, spesifikasi rinci, dan keahlian perdagangan luar negeri yang kuat.Kami berusaha untuk profesionalisme dan kerjasama win-win.
Tur Pabrik
Pameran Showcase
Kehadiran Kami di Pameran Utama: 2023 Malaysia & 2024 Shanghai Bauma
Pameran Dengan Klien yang Berkolaborasi
Sertifikat
Sertifikasi
Kontak Person: Mrs. Tina
Tel: 13081912597
Faks: 86-86-13081912597