Detail produk:
|
Nama produk: | Katup Kontrol Ekskavator | Nomor Bagian: | K1027361A K1027361B |
---|---|---|---|
Model mesin: | ZX270 ZX280 ZX280LC | Kategori mesin: | Penggalian |
Pengujian: | Pengujian Tekanan 100% Sebelum Pengiriman | pasokan langsung dari pabrik: | Ya. |
Model Pengganti: | DX60 | OE: | Ya. |
PN1: | K1026614E K1007988 K1007583 K1012834B | PN2: | K1012531C K1012835C K1027361B |
Menyoroti: | K1027361B katup kontrol utama hidrolik,K1027361A katup kontrol utama hidrolik,K1027361B katup kontrol utama excavator |
Katup kontrol hidrolik K1027361A K1027361B Untuk komponen Doosan DX55 DX60
Deskripsi Produk
Nama produk | Katup kontrol utama hidrolik |
Model | DX55 DX60 |
Nomor Bagian | K1027361A K1027361B |
Aplikasi | Untuk Doosan DX55 DX60 |
OEM | Ya, aku tahu. |
Alamat Pengiriman | Guangzhou, Cina |
Unit Penjualan | Produk tunggal |
Ukuran kemasan produk tunggal | 50X50X50 cm |
Kelas akurasi | ≤ 0,05mm ((model tertentu dapat mencapai akurasi yang lebih tinggi) |
Lebih Banyak Katup Kontrol yang Kami Sediakan | K1026613H 150126-00016A 150126-00016 K1027669A |
Daftar suku cadang
Posisi. | Bagian No. | Nama bagian |
-. | K1027361A | Klep Kontrol |
-. | K1027361B | Klep Kontrol |
-. | 410105-00402 | |
1 | K9005314 | NUT |
10 | K9005842 | BLOCK Assy-BOOM2/AUX |
10 sampai 10. | K9005491 | PLUG |
10-11. | K9005482 | O-RING |
10 sampai 3. | 110910-01059 | |
10-7. | K9005483 | POPPET |
10-9. | K9005484 | SPRING |
11 | K9005843 | BLOCK Assy-DOZER |
11-10. | K9005491 | PLUG |
11-11. | K9005482 | O-RING |
11 sampai 14. | S8010700 | O-RING |
11-3. | 110910-01059 | |
11-7. | K9005483 | POPPET |
11-9. | K9005484 | SPRING |
12 | K9005979 | BLOCK Assy-BOOM Swing |
12-10. | K9005491 | PLUG |
12-11. | K9005482 | O-RING |
12 sampai 14. | S8010700 | O-RING |
12-3. | 110910-01059 | |
12-7. | K9005483 | POPPET |
12-9. | K9005484 | SPRING |
13 | K9005844 | BLOCK Assy-Swing |
13 | K9005844A | |
13-10. | K9005491 | PLUG |
13-11. | K9005482 | O-RING |
13 sampai 14. | S8010700 | O-RING |
13-3. | 110910-01059 | |
13-7. | K9005483 | POPPET |
13-9. | K9005484 | SPRING |
14 | K9005319 | BLOCK Assy-S TRAVEL |
14-11. | K9005487 | PLUG |
14-12. | K9005482 | O-RING |
14 sampai 15. | S8010700 | O-RING |
14-3. | 110910-01062 | |
14-8. | 110910-01063 | |
15 | K9005317 | VALVEL RELIEF; utama |
15 | K9009929 | VALVEL RELIEF; utama |
16 | K9005317 | VALVEL RELIEF; utama |
16 | K9009929 | VALVEL RELIEF; utama |
17 | K9005315 | VALVE RELIEF Assy |
18 | K9005659 | Klep; DITUTUP |
2 | K9005330 | TIE-ROD |
3 | K9005835 | BLOCK Assy-ARM2 |
3-10. | K9005491 | PLUG |
3-11. | K9005482 | O-RING |
3-3. | 110910-01059 | |
3-7. | K9005483 | POPPET |
3-8. | K9005488 | POPPET |
3-9. | K9005484 | SPRING |
4 | K9005836 | BLOCK Assy-BUCKET |
4-10. | K9005491 | PLUG |
4-11. | K9005482 | O-RING |
4-14. | S8010700 | O-RING |
4-3. | 110910-01059 | |
4-7. | K9005483 | POPPET |
4-8. | K9005489 | POPPET |
4-9. | K9005484 | SPRING |
5 | K9005837 | BLOCK Assy-BOOM1 |
5-10. | K9005491 | PLUG |
5-11. | K9005482 | O-RING |
5-12. | S8010700 | O-RING |
5-13. | K9005485 | O-RING |
5-20. | S2205661 | BOLT |
5-21. | 181-00561 | Plug ASSY |
5-3. | 110910-01059 | |
5 sampai 7. | K9005486 | VALVE;ANTI-DRIFT |
5 sampai 8. | K9005483 | POPPET |
5-9. | K9005484 | SPRING |
6 | K9005838 | BLOCK Assy-TRAVEL R |
6-11. | S8010700 | O-RING |
6-3. | 110910-01059 | |
6-7. | K9005487 | PLUG |
6 sampai 8. | K9005482 | O-RING |
7 | K9005839 | BLOCK Assy-INLET |
7-3. | 110910-01060 | |
7-5. | 110910-01061 | |
7-7. | S8010700 | O-RING |
7-9. | K9004467 | PLUG |
8 | K9005840 | BLOCK Assy-TRAVEL L |
8-11. | S8010700 | O-RING |
8-3. | 110910-01059 | |
8-7. | K9005487 | PLUG |
8-8. | K9005482 | O-RING |
9 | K9005980 | BLOCK Assy-ARM1 |
9-10. | K9005491 | PLUG |
911. | K9005482 | O-RING |
9-14. | S8010700 | O-RING |
9-19. | S8000101 | O-RING |
9-21. | S8000205 | O-RING |
9-3. | 110910-01059 | |
9-7. | K9005483 | POPPET |
9-9. | K9005484 | SPRING |
Tampilan Produk
Informasi Perusahaan
+16 tahunpengalaman dalam produksi bagian hidrolik, GLPARTS merek katup kontrol hidrolik dikenal karena daya tahan mereka, keandalan dalam semua kondisi dan nilai untuk banyak.
Diperiksa,sistem manajemen kualitas yang sangat baik dan metode pengujian membuat produk cukup kuat untuk menahan semua jenis iklim dan lingkungan dan bekerja stabil.bersertifikat.
Disesuaikansolusi hidrolik, kami dapat memproduksi sesuai dengan gambar teknis dari klien atau kami dapat menawarkan saran profesional atau panduan untuk klien kami sesuai dengan pengalaman kami.
Paket dapat dilakukan sebagai permintaan klien.
Untuk saat ini, kami telah mengekspor lebih dari 16 negara, memenangkan kepercayaan pelanggan.
Pameran Showcase
Kehadiran Kami di Pameran Utama: 2023 Malaysia & 2024 Shanghai Bauma
Pameran Dengan Klien yang Berkolaborasi
Sertifikat
Sertifikasi
Kontak Person: Mrs. Tina
Tel: 13081912597
Faks: 86-86-13081912597